| Schedule and Result  2001 |  |  |  |  |  | 戻る |  | 
 
  |  | 節 | 開催日 | 開始時刻 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 勝点 | 得失点差 | 順位 |  | 
 
  |  | 1 | 3/10(土) | 14:00 | 等々力 | ヴァンフォーレ甲府 | ○3-1 | 3 | 2 | 1 |  | 
 
  |  | 2 | 3/17(土) | 19:00 | 鳥栖スタ | サガン鳥栖 | ○1-0 | 6 | 3 | 2 |  | 
 
  |  | 3 | 3/24(土) | 14:00 | 等々力 | 京都パープルサンガ | ●2-4 | 6 | 1 | 3 |  | 
 
  |  | 4 | 3/31(土) | 15:00 | 新潟 | アルビレックス新潟 | ●0-1 | 6 | 0 | 7 |  | 
 
  |  | 5 | 4/8(日) | 14:00 | 等々力 | モンテデオ山形 | ○1-0 | 9 | 1 | 6 |  | 
 
  |  | 6 | 4/14(土) | 14:00 | 等々力 | 湘南ベルマーレ | ●1-2 | 9 | 0 | 7 |  | 
 
  |  | 7 | 4/22(日) | 13:00 | 仙台 | ベガルタ仙台 | ●2-4 | 9 | -2 | 7 |  | 
 
  |  | 8 | 4/28(土) | 14:00 | 等々力 | 大分トリニータ | ●1-2 | 9 | -3 | 9 |  | 
 
  |  | 9 | 5/3(木) | 14:00 | 大宮 | 大宮アルディージャ | ●0-1 | 9 | -4 | 9 |  | 
 
  |  | 10 | 5/6(日) | 14:00 | 等々力 | 水戸ホーリック | ○4-0 | 12 | 0 | 9 |  | 
 
  |  | 11 | 5/12(土) | 15:00 | 横浜国際 | 横浜FC | ○6-0 | 15 | 6 | 8 |  | 
 
  |  | 12 | 5/19(土) | 16:00 | 等々力 | サガン鳥栖 | ○6-1 | 18 | 11 | 6 |  | 
 
  |  | 13 | 5/23(水) | 19:00 | 西京極 | 京都パープルサンガ | ●0-4 | 18 | 7 | 7 |  | 
 
  |  | 14 | 5/26(土) | 14:00 | 平塚 | 湘南ベルマーレ | ●0-2 | 18 | 5 | 7 |  | 
 
  |  | 15 | 6/17(日) | 14:00 | 等々力 | ベガルタ仙台 | △1-1 | 19 | 5 | 7 |  | 
 
  |  | 16 | 6/23(土) | 18:00 | ひたちなか | 水戸ホーリック | ○3-0 | 22 | 8 | 7 |  | 
 
  |  | 17 | 6/29(金) | 19:00 | 等々力 | 横浜FC | ○2-1 | 25 | 9 | 7 |  | 
 
  |  | 18 | 7/7(土) | 18:00 | 大分 | 大分トリニータ | ●1-2 | 25 | 8 | 7 |  | 
 
  |  | 19 | 7/11(水) | 19:00 | 等々力 | 大宮アルディージャ | ●2-3 | 25 | 7 | 7 |  | 
 
  |  | 20 | 7/14(土) | 19:00 | 小瀬 | ヴァンフォーレ甲府 | △1-1 | 26 | 7 | 8 |  | 
 
  |  | 21 | 7/21(土) | 18:00 | 等々力 | アルビレックス新潟 | ●2-3 | 26 | 6 | 8 |  | 
 
  |  | 22 | 7/25(水) | 19:00 | 山形県陸 | モンテデオ山形 | ●1-2 | 26 | 5 | 9 |  | 
 
  |  | 23 | 7/28(土) | 19:00 | 三ツ沢 | 横浜FC | ○3-1 | 29 | 7 | 8 |  | 
 
  |  | 24 | 8/3(金) | 19:00 | 等々力 | 京都パープルサンガ | △0-0 | 30 | 7 | 8 |  | 
 
  |  | 25 | 8/11(土) | 18:00 | 等々力 | 大分トリニータ | ●1-2 | 30 | 6 | 9 |  | 
 
  |  | 26 | 8/14(火) | 19:00 | 大宮 | 大宮アルディージャ | ○1-0 | 33 | 7 | 8 |  | 
 
  |  | 27 | 8/18(土) | 18:00 | 等々力 | 湘南ベルマーレ | ○2-0 | 36 | 9 | 7 |  | 
 
  |  | 28 | 8/25(土) | 19:00 | 仙台 | ベガルタ仙台 | ○2-1 | 39 | 10 | 7 |  | 
 
  |  | 29 | 9/1(土) |  |  | アルビレックス新潟 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 30 | 9/5(水) |  | 等々力 | モンテデオ山形 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 31 | 9/10(月) |  | 等々力 | 水戸ホーリック |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 32 | 9/15(土) |  |  | サガン鳥栖 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 33 | 9/19(水) |  | 等々力 | ヴァンフォーレ甲府 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 34 | 9/22(土) |  |  | 大分トリニータ |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 35 | 9/30(日) |  | 等々力 | ベガルタ仙台 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 36 | 10/6(土) |  |  | 湘南ベルマーレ |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 37 | 10/13(土) |  | 等々力 | 大宮アルディージャ |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 38 | 10/17(水) |  |  | 水戸ホーリック |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 39 | 10/20(土) |  | 等々力 | 横浜FC |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 40 | 10/29(月) |  |  | ヴァンフォーレ甲府 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 41 | 11/3(土) |  | 等々力 | サガン鳥栖 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 42 | 11/6(火) |  |  | 京都パープルサンガ |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 43 | 11/10(土) |  | 等々力 | アルビレックス新潟 |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 44 | 11/18(日) |  |  | モンテデオ山形 |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |