雑 記
スプリングの硬さを知る為にカワダのバネ定数はかりを使ってバネ定数を測定(2004.1.31)
| メーカー | 種類 | 長さ | 線径 | 巻数 | バネ定数 | メーカーデータ |
| タミヤ | 黄色(TRF付属) | ノーマル | 1.43 | 7.0 | 200-210 | |
| ↑ | ↑ | ↑ | 220-230 | |||
| 金色(TA-03RS付属) | 1.38 | 7.0 | 185 | |||
| オンロード青 | 1.28 | 5.75 | 120 | |||
| オンロード青 | ショート | 1.3 | 5.5 | 165 | ||
| オンロード黄色 | 1.3 | 6.0 | 140 | |||
| アレックス /OVA |
14600 | ノーマル | 1.37 | 6.0 | 220-230 | 266 |
| 14625 | 6.25 | 210 | 250 | |||
| 14675 | 6.75 | 195 | 224 | |||
| 14700 | 7.0 | 180 | 212 | |||
| 15550 | 1.47 | 5.5 | 325 | 392 | ||
| 15600 | 6.0 | 270-315 | 343 | |||
| 15625 | 6.25 | 300 | 323 | |||
| 15650 | 6.5 | 280 | 305 | |||
| 15700 | 7.0 | 260-270 | 275 | |||
| 14500S | ショート | 1.4 | 5.0 | 320 | ||
| 14525S | 5.25 | 315 | ||||
| 14550S | 5.5 | 290 | ||||
| 14575S | 5.75 | 285 | ||||
| 14600S | 6.0 | 250 | ||||
| 14675S | 6.75 | 200 | ||||
| 15550S | 1.47 | 5.5 | 335 | |||
| 15575S | 5.75 | 305 | ||||
| 15600S | 6.0 | 300 | ||||
| 15625S | 6.25 | 275 | ||||
| 15650S | 6.5 | 270 | ||||
| 15675S | 6.75 | 260 | ||||
| 15700S | 7.0 | 255 | ||||
| ヨコモ | イエロー | ショート | 6.0 | 250-270 | ||
| アソシ | ゴールド | ノーマル | 1.5 | 5.75 | 300-310 | 19.5 lbs |
| シルバー | ノーマル | 1.4 | 5.5 | 230-240 | 14.5 lbs |
| メーカー | 種類 | 硬さ(lbs/in) | kawadaバネ測り換算 | Alex相当品 |
| ヨコモ (ショート) |
オレンジ | 18.87 | 319 | 14525 |
| グリーン | 16.06 | 272 | 15600 | |
| ピンク | 14.93 | 253 | 15700 | |
| イエロー | 14.71 | 249 | 14600 | |
| ホワイト | 12.94 | 219 | 14650 | |
| ブルー | 12.12 | 205 | 14675 | |
| レイスピード | グレー | 19.9 | 337 | 15550 |
| レッド | 18.26 | 309 | 15600 | |
| ホワイト | 17.17 | 291 | 15650 | |
| イエロー | 14.87 | 252 | 14625 | |
| ブルー | 14.29 | 242 | 14650 | |
| グリーン | 13.20 | 223 | 14675 | |
| アソシ | ゴールド | 18.35 | 310 | 15600 |
| ブルー | 16.53 | 280 | 15650 | |
| シルバー | 13.89 | 235 | 14600 | |
| グリーン | 11.43 | 193 | 14675 | |
| タミヤ | グレー | 20.91 | 354 | 15550 |
| ホワイトS | 17.24 | 292 | 15600S | |
| シルバー | 275 | 15650 | ||
| ブルーS | 15.27 | 258 | 15700S | |
| ホワイト | 14.82 | 251 | 14625 | |
| ブルー | 14.08 | 238 | 14650 | |
| イエロー | 13.33 | 226 | 14675 | |
| レッドS | 13.24 | 224 | 14625S | |
| イエローS | 12.90 | 218 | 14650S | |
| レッド | 11.86 | 201 | 14700 | |
| *Sはショートタイプ | ||||