記録
タイム計測したもの・・・の色々
540モーターを使ってのタイム計測
コース | シャーシ | モーター | バッテリー | ギア比 | ベストラップ | 計測日 |
R・T・A | EJ | No1 | TRI IB4200 | 5.754:1 | 14’009 | 2006.9. |
HL | Trigger | とりFM4300 | 5.758:1 | 12’873 | 2006.11. | |
HL | CE4 | ひろ4200WC | 5.7558:1 | 12’869 | 2007.1. | |
HL | EJ | No9 | TRI IB4200 | 5.7203:1 | 12’895 | 2007.1. |
HL | TT−01 | No7 | PMR GP3700 | 5.72:1 | 12’903 | 2007.1. |
HL | TT−01 | No4 | ひろ4200WC | 5.72:1 | 12’810 | 2007.1. |
HL | CE4 | No3 | TRI IB4200 | 5.93:1 | 12’737 | 2007.1. |
HL | CE4 | No4 | ひろ4200WC | 5.93:1 | 12’677 | 2007.1. |
HL | EJ | No4 | ひろH−Energy4300 | 5.853:1 | 12’598 | 2007.1. |
HL | Joker RRR | No4 | ひろ4200WC | 5.893:1 | 12’507 | 2007.2. |
HL | Trigger2 | No9 | DH4200WC | 5.95:1 | 12’396 | 2007.3. |
HL | TA-05R | No8 | TRI IB4200 | 5.76:1 | 12’503 | 2007.4. |
HL | Joker RRR | No9 | ひろ4200WC | 5.87:1 | 12’403 | 2007.5. |
HL | Joker RRR | No4 | TRI IB4200 | 5.87:1 | 12’241 | 2007.5. |
HL | CE4 | No7 | ひろH−Energy4300 | 5.93:1 | 12’189 | 2007.5. |
HL | CE4 | No4 | ひろ4200WC | 5.93:1 | 12’051 | 2007.5. |
HL | Trigger2 | No4 | DH4200WC | 5.758:1 | 12’184 | 2007.5. |
HL | CE4 | No4 | DH4200WC | 5.44:1 | 11’977 | 2007.6. |
HL | EJ | No4 | ひろ4200WC | 5.174:1 | 12’118 | 2007.6. |
HL | Trigger | No2 | ひろGP3700 | 4.96:1 | 12’029 | 2007.6. |
コース:SSW
@ Express Japan SWBでのタイム計測(2003年9月:反時計回り)
モーター/ギア比 | No | ボディ | Bestラップ | Aveラップ | 5分 | 8分 |
27T(120/45=5.78) | @ | 新プロトフォームダッジストラトス | 15.36 | 15.93 | - | 31L8,14,93 |
A | 15.5 | 15.83 | - | 31L8,10,20 | ||
B | 15.6 | 15.92 | - | 31L8,13,65 | ||
C | 15.41 | 15.7 | - | 31L8,06,15 | ||
D | 15.97 | 16.36 | 19L5,11,86 | 30L8,10,35 | ||
E | 15.73 | 16.05 | 19L5,05,25 | - | ||
F | 15.83 | - | 19L5,06,96 | 30L8,04,33 | ||
G | 15.43 | 15.79 | 20L5,15,37 | 31L8,08,99 | ||
H | 15.73 | 16.05 | 19L5,04,94 | 30L8,01,12 | ||
I | 15.4 | 15.83 | 19L5,00,43 | 31L8,10,06 | ||
J | 15.93 | 16.28 | 19L5,07,21 | 30L8,06,56 | ||
K | 旧プロトダッジ | 15.75 | 16.08 | 19L5,04,08 | 30L8,01,76 | |
L | 旧プロトダッジ(ウイングカット) | 15.78 | 16.05 | 19L5,04,68 | 31L8,17,64 | |
M | M-F1-GTR | 15.91 | - | 19L5,09,41 | 30L8,13,11 | |
sport-tuned(120/39= 6.56) |
@ | Lancia Rally 037(200mm) | 16.0 | 16.34 | 19L5,08,59 | 30L8,09,49 |
A | 16.09 | 16.41 | 19L5,11,05 | 30L8,12,24 | ||
B | 15.88 | 16.21 | 19L5,08,39 | 30L8,05,81 | ||
C | 15.98 | 16.64 | 19L5,08,52 | 29L8,04,92 | ||
D | 16.09 | 16.4 | 19L5,10,50 | 30L8,10,68 | ||
sport-tuned(120/43= 5.95) |
@ | 15.75 | 16.07 | 19L5,04,20 | 30L8,00,60 |
|
A 27ターンモーター(540を含む)のタイムあれこれ(2004年1月26日〜:時計回り)
<540モーター>
種類 | No | ギア比 | バッテリー | シャーシ | ボディ | ベストラップ | アベレージ | 5分ラップ | 8分ラップ | 計測日 |
N | @ | 7.11:1 | GP3300ZAP | EXP-J | マクラーレン | 19.73 | 20.05 | 15L5'00"91 | 24L8'02"09 | 20011.26 |
N | A | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 19.01 | 19.30 | 16L5'08"06 | 25L8'02"87 | 1.26 |
j | new | 7.01:1 | ↑ | ↑ | ↑ | 19.62 | 20.02 | 15L5'01"18 | 24L8'01"31 | 2.1 |
j | ↑ | GP3300Kmo | ↑ | ↑ | 19.59 | 21.57 | 14L5'18"46 | 22L8'01"99 | ↑ | |
j | ↑ | GP3300Kmo | ↑ | ↑ | 19.57 | 20.01 | 15L5'00"36 | 25L8'18"87 | ↑ | |
N | A | 6.563 | GP3300ZAP | EXP-J | マクラーレン | 18.00 | 18.39 | 17L5'11"28 | 27L8'15"29 | 2.29 |
N | ↑ | 6.736 | GP3300Kmo | ↑ | ↑ | 18.20 | 18.58 | 17L5'13"22 | 26L8'01"63 | ↑ |
N | ↑ | 5.84 | GP3300ZAP | ↑ | ↑ | 17.31 | 17.62 | 18L5'14"28 | 28L8'10"91 | ↑ |
N | ↑ | ↑ | GP3300Alex | ↑ | ↑ | 17.49 | 17.73 | 17L5'00"65 | 28L8'15"86 | ↑ |
j | 6.75 | sanyo1500 | TA-03RS | プジョー206 | 19.65 | - | - | - | 3.14 | |
j | 6.25 | sanyo1500 | ↑ | ↑ | 19.63 | - | - | - | ↑ | |
j | ↑ | 銀pana3000 | ↑ | ↑ | 19.73 | - | - | - | ↑ | |
N | 7.2 | TT-01 | 軽量ベロッサ | 18.58 | 18.76 | 2005.5 | ||||
j | ↑ | ↑ | ↑ | 17.84 | 18.24 | 2005.6.1 | ||||
N | A | 5.754 | G-3800 | EXP-J | マクラーレン | 17.0 | 17.17 | 18L5'09"16 | 2005.10.26 | |
j | ↑ | SMC-3800 | ↑ | ↑ | 16.89 | 17.16 | 18L5'08"95 | ↑ | ||
N | 5.786 | GP3300SHV | CE-4 | エクセルアコード | 17.09 | 17.49 | 18L5'14"99 | 2005.10.28 | ||
N | A | 5.756 | SMC-3800 | ↑ | ↑ | 16.84 | 17.07 | 18L5'07"29 | ↑ | |
N | 5.72 | GP3300SHV | TT-01 | 軽量ベロッサ | 17.21 | 17.61 | 18L5'17"15 | 2005.10.31 |
種類 | No | ギア比 | バッテリー | シャーシ | ボディ | ベストラップ | アベレージ | 5分ラップ | 8分ラップ | 計測日 |
Echo | C | 8.086:1 | GP3300Kmo | CE-4 | 軽量ベロッサ | 18.94 | - | - | - | 1.26 |
Echo | C | 8.01:1 | GP3300ZAP | TA-01 | プロトダッジ2.0 | 18.77 | 19.17 | 16L5'05"86 | 26L8'18"05 | 2.1 |
Echo | C | 6.64 | GP3300Kmo | Σ | プロトダッジ2.0 | 16.99 | 17.28 | 18L5'10"50 | 28L8'03"22 | 3.15 |
Echo | C | 6.64 | GP3300ZAP | Σ | プロトダッジ2.0 | 16.92 | 17.21 | 18L5'08"47 | 28L8'00"22 | 3.15 |
Echo | A | 6.75 | 銀pana3000 | TA-03RS | プジョー206 | 17.95 | - | - | - | 3.15 |
R-Echo | 6.563 | GP3300ZAP | EXP-J | マクラーレン | 16.64 | 17.02 | - | - | 3.27 | |
R-Echo | 6.70 | GP3300CE | TA-01 | ランチアラリー037 | 17.29 | - | - | - | 3.28 | |
R-Echo | 6.6 | GP3300AlexF | MR-4TC | yokomo Type D | 16.38 | 16.76 | 18L5'00"73 | 29L8'04"59 | 6.5 |
27T-EchoはTK27(東海選手権用リビルダブル
27TR-Echoはカシメタイプ
GP3300ZAPはイーグル製
GP3300KmoはRaizinマッチド
GP3300CEはコスモエナジーザップ
B23ターンでのタイム計測のあれこれ(2004.4.26〜)
シャーシ | モーター | ギア比 | バッテリー | ボディ | ベストラップ | アベレージ | 5分ラップ | 8分ラップ | 計測日 |
MR-4 TC | Luna S2 | 6.6:1 | GP3300CE | プロトダッジ2.0 | 16.19 | 16.56 | 19L5'13"05 | 30L8'14"74 | 4.26 |
↑ | pro stock2 | 6.6:1 | GP3300Kmo | プロトダッジ2.0 | 15.69 | 16.06 | 19L5'03"03 | 30L8'00"85 | 4.29 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 15.75 | 16.04 | 19L5'03"44 | 31L8'15"80 | 5.3 |
↑ | pro stock2-A | ↑ | GP3300CE-1 | プロトマツダ6 | 15.30 | 15.87 | 19L5'01"27 | 31L8'10"72 | 5.18 |
TRIGGER | Tamiya TZ | 5.8:1 | GP3300 Alax-S | 軽量ベロッサ | 14.54 | - | - | - | 6.15 |