<KEYENCE Zero V Extreme Set Up>
540 & Sport Tune Motor
| 540 | SportTune | ||||||
| ニュートラル幅(%) nutr | 7 | 5 | 7 | 7 | ← | 0 | |
| 最小ドライブパワー(%) | 15 | 40 | 3 | 15 | 15 | ← | 55 |
| 最小ブレーキパワー(%) | 50 | 30 | 20〜50 | 5 | ← | 5 | |
| ニュートラルブレーキ(%) | 0 | 20 | 0 | 0 | ← | 0 | |
| エンジンブレーキ(ON/OFF) | ON | ON | ON | OFF | ← | OFF | |
| ドライブ周波数(KHz) | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 5.5 |
| ブレーキ周波数(KHz) | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | ← | 2.0 | |
| ニュートラルブレーキ周波数(KHz) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ← | 2.0 | |
| パワーリミット(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ← | 100 | |
| 時間計測用電池電圧(V) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ← | 5.0 | |
| コメント | ARF | 標準-1 | 標準-2 | ST氏 予選 |
ST氏 決勝 |
SK氏 | |
| タミグラ上位入賞者set | |||||||
標準-1はFORMURA ラバータイヤ使用時 スポンジタイヤ使用時 nubrは0%で設定(メーカー標準)
23T Motor
| 23T Motor | |||||||
| ニュートラル幅(%) nutr | 7 | 3 | 9 | 10 | 4 | 5 | |
| 最小ドライブパワー(%) | 20 | 15 | 10 | 7 | 18 | 20 | 20 |
| 最小ブレーキパワー(%) | 15 | 25 | 10 | 30 | 25 | 15 | |
| ニュートラルブレーキ(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エンジンブレーキ(ON/OFF) | OFF | ← | ← | ← | ← | off | |
| ドライブ周波数(KHz) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 2.2 | 2.2 |
| ブレーキ周波数(KHz) | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| ニュートラルブレーキ周波数(KHz) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | |
| パワーリミット(%) | 100 | 100 | 100 | 80 (*) | 100 | ||
| 時間計測用電池電圧(V) | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | |||
| コメント | 標準-1 | 標準-2 | パンチ重視 | 効率重視 | M氏 | ARF | |
(*)スロットルワークで燃費コントロールする場合は100%で設定
標準-1はメーカー標準設定値
<ZEROでのブレーキ周波数の設定>
左ファンクションスイッチを4秒間 押す
↓
現在のブレーキ周波数に応じて緑LEDが消灯〜点灯の4段階に表示
↓
設定したい周波数に右ファンクションスイッチで合わせる
| 周波数 | 緑LED | ブレーキフィール |
| 2KHz | 消灯 | 強力なブレーキ動作 |
| 4KHz | 点滅(ゆっくり) | |
| 6KHz | 点滅(早い) | |
| 8KHz | 点灯 | スムーズなブレーキ動作 |
↓
左ファンクションスイッチを押して周波数を確定
<ZEROでのニュートラルブレーキの設定>
アンプの電源スイッチを一旦 切る
↓
右ファンクションスイッチを押しながら電源スイッチを入れる
↓
赤LEDが点滅しながら通常の動作に戻った場合はニュートラルブレーキON
緑LED点滅しながらの場合はOFF
<デフォルト値(メーカー設定値)>
| デフォルト | P5 | P6 | P7 |
| ニュートラル幅(%) nutr | 9 | 7 | 5 |
| 最小ドライブパワー(%) | 10 | 7 | 3 |
| 最小ブレーキパワー(%) | 10 | 7 | 3 |
| ニュートラルブレーキ(%) | 0 | 0 | 0 |
| エンジンブレーキ(ON/OFF) | OFF | ← | ← |
| ドライブ周波数(KHz) | 1.5 | 5.0 | 9.5 |
| ブレーキ周波数(KHz) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| ニュートラルブレーキ周波数(KHz) | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| パワーリミット(%) | 100 | 100 | 100 |
| 時間計測用電池電圧(V) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| コメント | トルクフル | 標準 | スムーズ |